| INDICE |
| | |
| CARATULA |  |
| PREAMBULO |  |
AGRADECIMIENTOS |  |
| PRESENTACION |  |
| INTRODUCCION |  |
| |
| |
| SISMOLOGIA Y SISMOTECTONICA | |
| | Crónica de un Terremoto Anunciado para la Zona Sur de la Región Central de Perú Hernando Tavera |  |
| | El Terremoto de Pisco del 15 de Agosto de 2007: Aspectos Sismológicos Hernando Tavera, Isabel Bernal y Henry Salas |  |
| | La Magnitud del Terremoto de Pisco del 15 de Agosto de 2007 23 Isabel Bernal |  |
| | Intensidades Regionales Asociadas al Terremoto de Pisco del 15 de Agosto de 2007 Hernando Tavera, Henry Salas, Cesar Jiménez, Luz Arredondo, Rocio Parillo y José Millones |  |
| | Mecanismo de la Fuente para el Terremoto de Pisco del 15 de Agosto de 2007 Hernando Tavera |  |
| | Réplicas del Terremoto de Pisco del 15 de Agosto de 2007 Hernando Tavera, Henry Salas, Simeón Rodríguez, Ivonne Pérez-Pacheco, Rocio Parillo, José Millones, Cesar Jiménez y Luz Arredondo |  |
| | Análisis Espacio-Tiempo de las Réplicas del Terremoto de Pisco del 15 de Agosto de 2007 Hernando Tavera y Henry Salas |  |
| | Los Diversos Mecanismos de Ruptura propuestos para el Terremoto de Pisco: Revisión y Análisis Hugo Perfettini |  |
| | El Terremoto de Pisco del 2007, ¿Repetitivo del Terremoto de 1716�? Hernando Tavera |  |
| |
| |
INTENSIDADES MACROSÍSMICAS | |
| | Intensidades Macrosísmicas en las Areas Urbanas de las Ciudades de Pisco, Chincha e Ica debidas al sismo del 15 de Agosto de 2007 Consuelo Agüero, Hernando Tavera, Efrain Fernandez, Porfirio Huaco, Carmen Talavera y Luz Arredondo |  |
| | Intensidades y Daños del Terremoto de Pisco del 15 de Agosto del 2007 Maximiliano Astroza |  |
| | Daños por el Terremoto del 15 de Agosto del 2007 � Perú Julio C. Cuenca |  |
| |
| |
| INGENIERIA SÍSMICA | |
| | Aceleraciones Máximas registradas en la Ciudad de Lima: Terremoto de Pisco del 15 de Agosto de 2007 Isabel Bernal y Hernando Tavera |  |
| | Aceleraciones Máximas registradas en la Ciudad de Ica: Terremoto de Pisco del 15 de Agosto de 2007 Isabel Bernal y Hernando Tavera |  |
| | Defectos que Incidieron en el Comportamiento de las Construcciones de Albañilería en el Sismo de Pisco del 15-08-07 Angel San Bartolomé |  |
| | Comportamiento de las Construcciones de Adobe durante el Sismo de Pisco del 15 de Agosto del 2007 Marcial Blondet |  |
| | El Terremoto del 15 de Agosto de 2007 (Mw=7.9), Pisco, Peru. Mapas de Clasificación de Terrenos con fines de Diseño Sismico para las Ciudades de Pisco, Ica y Lima-Callao Javier Lermo, Marlene Limaymanta, Yanet Antayhua y Fernando Lazares |  |
| |
| |
| FENOMENOS LUMINOSOS | |
| | Enigmas de la Naturaleza: Las Luces Asociadas al Terremoto de Pisco del 15 de Agosto, 2007 Isabel Bernal, Hernando Tavera y Bilha Herrera |  |
| | Testimonios y Fenomenología de la Luminiscencia Cosismica del Terremoto de Pisco del 15 de Agosto 2007 Leonidas Ocola y Ursula Torres |  |
| |
| |
TSUNAMI | |
| | Observaciones del Tsunami asociado con el Terremoto de Pisco del 15 de Agosto del 2007 Ronald Woodman |  |
| | Características Generales del Tsunami del 15 de Agosto de 2007 Sheila Yauri, Hernando Tavera, Geremias Mónica y Bilha Herrera |  |
| | Informe sobre las Alturas de Run-up alcanzadas por el Tsunami Asociado al Sismo Mw=8.0 del 15 de Agosto de 2007 en la zona de Pisco, Perú. Sergio Barrientos |  |
| | Aspectos Físicos del Maremoto de Pisco del 15 de Agosto 2007 y las Inundaciones Máximas Leonidas Ocola |  |
| |
| |
| GEODESIA SATELITAL Y TELEDETECCIÓN | |
| | Geodesia Satelital y el Terremoto de Pisco (15/08/07) Edmundo Norabuena, John Salazar, Wendy Quiroz, k. Pencsik y T. Dixon |  |
| | Contribución de la Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica en la Evaluación de los Daños producidos en la ciudad de Pisco por el Terremoto del 15 de Agosto del 2007 Alex Zambrano, Gustavo Henriquez y Katherine Gonzales |  |
| |
| |
| GEOLOGIA Y GEODINÁMICA | |
| | Evaluación Geológica del Area de la Hacienda Tupac Amaru � Pisco: Efectos Geológicos del Sismo del 15 de Agosto de 2007 Juan Carlos Gómez y Ricardo Zamudio |  |
| | Morfología, tsunamis y licuefacción durante el sismo del 15 de Agosto de 2007 Laurence Audin y Daniel Farber |  |
| |
| |
| ANEXOS | |
| | Preguntas y Respuestas Hernando Tavera |  |
| | �Análisis de la Distribución Espacial de los Grandes Sismos y Áreas de 487 Ruptura en el Borde Occidental de Perú�. Volumen Jubilar N°6 de la Sociedad Geológica del Perú. Hernando Tavera y Isabel Bernal |  |